Con el objeto de fortalecer los saberes previos de los alumnos para asegurar el acceso y la permanencia en las carreras de la Universidad, se diseñó el curso “Formación para la vida universitaria”
Los alumnos asistirán a los cursos-talleres comunes y específicos de acuerdo a la carrera seleccionada.
- Curso-taller: Comprensión y producción de textos
- Curso-taller: Resolución de problemas
- Curso-taller Introducción a la Física
- Curso-taller Introducción a la Química
- Curso-taller Informática
Talleres a cursar según carreras:
Los alumnos que se inscribieron en: |
Deben cursar los talleres: |
ADMINISTRACIÓN |
Comprensión y Producción de Textos Resolución de Problemas |
INFORMÁTICAS |
Comprensión y Producción de Textos Resolución de Problemas Informática |
AGROPECUARIAS / AMBIENTALES / MANTENIMIENTO INDUSTRIAL |
Comprensión y Producción de Textos Resolución de Problemas Física / Química |
DÍAS DE CURSADA
Lunes a Viernes (Ver horarios en cada sede)
SEDES 2020
SAN ANTONIO DE ARECO
Sede Rectorado - Av. Güiraldes 689 - (02326) 453079
Sede Rivadavia - Quetgles y Rivadavia - (02326) 455025
Horarios y comisiones
COMISIÓN: 1 |
CARRERA: Administración
|
SEDE: Güiraldes |
AULA:SUM | ||
DÍA | Asignatura | Horario |
LUNES | Resolución de | 18 a 19:30 hs |
Comprensión y producción de textos
|
19:30 hs a 21 hs | |
MARTES | Comp. y Prod. de textos | 18 a 19:30 hs |
Resolución de problemas
|
19:30 a 21 hs | |
MIER | Comp. y Prod. de textos | 18 a 19:30 hs |
resolución de problemas
|
19:30 a 21 hs | |
JUEVES | Comp. y Prod. de textos | 18 a 19:30 hs |
Resolución de Problemas
|
19:30 a 21 hs |
COMISIÓN: 2 | CARRERA: Informática | SEDE: Güiraldes |
AULA: 1 | ||
DÍA | Asignatura | Horario |
LUNES | Introducción a la Informática | 18 a 20 hs |
MARTES | Resolución de problemas | 18 a 19:30 hs |
MIERCOLES | Resolución de problemas | 18 a 19:30 hs |
Compr. y Prod. de textos | 19:30 a 21 hs | |
JUEVES | Resolución de problemas | 18 a 19:30 hs |
Comp. y Prod. de textos | 19:30 a 21 hs | |
VIERNES | Introducción a la Informática | 18 a 20 hs |
COMISIÓN: 3 | CARRERA: Agropecuaria | SEDE: Rivadavia |
AULA:SUM | ||
DÍA | Asignatura | Horario |
LUNES | Resolución de Problemas | 18 a 20 hs |
MARTES | Físico-Química | 18 a 20 hs |
MIERCOLES | Resolución de problemas | 18 a 20 hs |
JUEVES | Físico-Química | 18 a 20 hs |
VIERNES | Resolución de problemas | 18 a 19:30 hs |
Comp. y Prod. de Textos | 19:30 a 21 hs |
BARADERO
SUM – Gallo 220 - (03329) 488678
Horarios y aulas
Sede Baradero | ||||||||||
Carrera: ADMINISTRACION E INFORMATICA | ||||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
Horarios | Asignatura | Comisión | Asignatura | Comisión | Asignatura | Comisión | Asignatura | Comisión | Asignatura | Comisión |
10 a 13 hs | ||||||||||
18 a 19:30 hs | RP SUM UNSADA | 1 | RP SUM UNSADA | 1 | RP SUM UNSADA | 1 | RP SUM UNSADA | 1 | RP SUM UNSADA | 1 |
19:30 a 21 hs | CPT SUM UNSADA | 1 | INFORMA AULA 2 | solo informatica | INFORMA AULA 2 | solo informatica | INFORMA AULA 2 | solo informatica | CPT SUM UNSADA | 1 |
Sede Baradero | ||||||||||
Carrera: AMBIENTAL - AGROPECUARIA | ||||||||||
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | ||||||
Horarios | Asignatura | Comisión | Asignatura | Comisión | Asignatura | Comisión | Asignatura | Comisión | Asignatura | Comisión |
10 a 13 hs | FIS/QUIM SUM UNSADA | 2 | FIS/QUIM SUM UNSADA | 2 | ||||||
18 a 19:30 hs | CPT AULA 2 | 2 | FIS/QUIM AULA 2 | 2 | CPT AULA 2 | 2 | ||||
19:30 a 21 hs | RP AULA 2 | 2 | RP SUM UNSADA | 2 | RP SUM UNSADA | 2 | RP SUM UNSADA | 2 | RP AULA 2 | 2 |
Sede Baradero | ||||||||||
Carrera: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | ||||||||||
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | ||||||
Horarios | Asignatura | Comisión | Asignatura | Comisión | Asignatura | Comisión | Asignatura | Comisión | Asignatura | Comisión |
10 a 13 hs | CPT SUM UNSADA | 3 | ||||||||
18 a 19:30 hs | RP AULA 4 | 3 | FIS/QUIM AULA 4 | 3 | FIS/QUIM AULA 2 | 3 | RP AULA 4 | 3 | ||
19:30 a 21 hs | CPT AULA 4 | 3 | RP SUMUNSADA | 3 | RP SUMUNSADA | 3 | RP SUMUNSADA |
CAPITÁN SARMIENTO
EES2 - Av. Pte. Perón 604 - (02478) 48-1927
Horario: 18.30 a 21.30 hs.
COMISIÓN: 4 | CARRERA: | SEDE: Sarmiento |
AULA: | ||
DÍA | Asignatura | Horario |
LUNES | Comp. y Prod. de Textos | 18:30 a 21 hs |
MIER | Resolución de problemas | 18.30 a 21 hs |
JUEVES | Comp. y Prod. de Textos | 18.30 a 21 hs |
VIERNES | Resolución de problemas | 18.30 a 21 hs |
SAN PEDRO
Escuela Técnica N° 1- Uruguay y 3 de Febrero
Horario: 18 a 21 hs.
Material bibliográfico:
Cuadernillo materias Resolución de Problemas y Compresión y Producción de Textos
UNSAdA/Comunicación